菏泽智慧冷城项目13#楼冷库制冷设备安装工程中标候选人公示
菏泽智慧冷城项目13#楼冷库制冷设备安装工程中标候选人公示 招标项目名称:菏泽智慧冷城项目13#楼冷库制冷设备安装工程 | ||||||||
招标项目编号:GXTC-A1-22170058 | ||||||||
基本信息: | ||||||||
标段(包) | 菏泽智慧冷城项目13#楼冷库制冷设备安装工程 | |||||||
开标时间: | 2022年12月28日09时30分 | 开标地点: | 菏泽市公共资源(国有产权)交易中心开标一室(菏泽市开发区济南路666号) | |||||
公示开始日期: | 2022-12-29 | 公示截止日期: | 2023-01-03 | |||||
排名 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 质量标准 | 工期/交货期 | ||
1 | 冰轮环境技术股份有限公司 | 10275741.14元 | 10275741.14元 | 93.77 | 符合国家及地方现行施工与验收规范规定的合格标准。 | 合同签订后110日历天完成;计划开竣工日期:2023年3月5日至2023年6月23日。 | ||
2 | 山东泰银建设有限公司 | 10265760.06元 | 10265760.06元 | 80.45 | 符合国家及地方现行施工与验收规范规定的合格标准。 | 合同签订后110日历天完成 | ||
3 | 信邦建设集团有限公司 | 10307535.00元 | 10307535.00元 | 79.58 | 符合国家及地方现行施工与验收规范规定的合格标准。 | 合同签订后110日历天完成 | ||
第1中标候选人-项目负责人 | ||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||
项目经理 | 孙涛 | 工程师 | 机电工程专业贰级注册建造师 | 鲁206171814329 | ||||
第1中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件: 特种设备生产许可证(工业管道安装) GC2 级、机电工程施工总承包壹级、安全生产许可证。 | ||||||||
第2中标候选人-项目负责人 | ||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||
项目经理 | 杨圣祥 | 工程师 | 机电工程专业贰级注册建造师 | 鲁209202113065 | ||||
第2中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件: 机电工程施工总承包壹级、特种设备生产许可证(工业管道安装)GC2 级、安全生产许可证。 | ||||||||
第3中标候选人-项目负责人 | ||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||
项目经理 | 张建忠 | 工程师 | 机电工程专业贰级注册建造师 | 鲁20908090234 | ||||
第3中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件: 机电工程施工总承包壹级、特种设备安装改造修理许可证 (工业管道) GC1级、安全生产许可证。 |
否决投标单位及理由:滨州山孚制冷工程有限公司:未提供项目经理注册证书。 | ||||||||
提出异议渠道和方式:各投标人应在公示期内以书面形式向招标代理提出(邮箱 285962562@qq.com) | ||||||||
全部投标单位:冰轮环境技术股份有限公司,滨州山孚制冷工程有限公司,信邦建设集团有限公司,山东鑫源制冷工程有限公司,山东泰银建设有限公司,山东同晖建设工程有限公司 | ||||||||
公示开始时间:2022-12-29 | ||||||||
公示截止时间:2023-01-03 | ||||||||
开标时间:2022年12月28日09时30分 | ||||||||
招标人名称:菏泽汇农市场管理有限公司 | ||||||||
招标代理机构:国信国际工程咨询集团股份有限公司 | ||||||||
项目经理:李闯 | ||||||||
联系人:李闯 | ||||||||
电话:15940733593 | ||||||||
电子邮箱:285962562@qq.com |